Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| May 2012 | 334 | 245 | 123 | 45 | 282 | 126519 | 905 | 2476 | 4910 | 6689 |
| Apr 2012 | 670 | 519 | 195 | 54 | 489 | 2000824 | 1626 | 5873 | 15579 | 20123 |
| Mar 2012 | 579 | 451 | 141 | 49 | 642 | 3477035 | 1523 | 4372 | 13993 | 17949 |
| Feb 2012 | 503 | 350 | 142 | 48 | 454 | 1087553 | 1400 | 4137 | 10162 | 14590 |
| Jan 2012 | 640 | 484 | 164 | 51 | 461 | 508742 | 1586 | 5090 | 15006 | 19854 |
| Dec 2011 | 340 | 237 | 102 | 38 | 350 | 166141 | 1206 | 3172 | 7357 | 10570 |
| Nov 2011 | 440 | 342 | 111 | 41 | 428 | 269357 | 1249 | 3346 | 10276 | 13229 |
| Oct 2011 | 450 | 349 | 132 | 39 | 365 | 259933 | 1222 | 4096 | 10835 | 13954 |
| Sep 2011 | 477 | 398 | 162 | 49 | 302 | 330483 | 1497 | 4883 | 11946 | 14314 |
| Aug 2011 | 499 | 414 | 212 | 50 | 374 | 272639 | 1567 | 6592 | 12862 | 15498 |
| Jul 2011 | 370 | 282 | 137 | 48 | 375 | 182762 | 1489 | 4267 | 8750 | 11491 |
| Jun 2011 | 346 | 268 | 127 | 46 | 425 | 419685 | 1383 | 3813 | 8068 | 10401 |
| Totals | 9101673 | 16653 | 52117 | 129744 | 168662 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |