Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.

| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2012 | 497 | 353 | 143 | 46 | 331 | 625139 | 1029 | 3160 | 7776 | 10955 |
| Jan 2012 | 640 | 484 | 164 | 51 | 461 | 508742 | 1586 | 5090 | 15006 | 19854 |
| Dec 2011 | 340 | 237 | 102 | 38 | 350 | 166141 | 1206 | 3172 | 7357 | 10570 |
| Nov 2011 | 440 | 342 | 111 | 41 | 428 | 269357 | 1249 | 3346 | 10276 | 13229 |
| Oct 2011 | 450 | 349 | 132 | 39 | 365 | 259933 | 1222 | 4096 | 10835 | 13954 |
| Sep 2011 | 477 | 398 | 162 | 49 | 302 | 330483 | 1497 | 4883 | 11946 | 14314 |
| Aug 2011 | 499 | 414 | 212 | 50 | 374 | 272639 | 1567 | 6592 | 12862 | 15498 |
| Jul 2011 | 370 | 282 | 137 | 48 | 375 | 182762 | 1489 | 4267 | 8750 | 11491 |
| Jun 2011 | 346 | 268 | 127 | 46 | 425 | 419685 | 1383 | 3813 | 8068 | 10401 |
| May 2011 | 407 | 310 | 149 | 49 | 374 | 342127 | 1542 | 4620 | 9624 | 12638 |
| Apr 2011 | 439 | 335 | 163 | 46 | 402 | 177885 | 1400 | 4896 | 10065 | 13188 |
| Mar 2011 | 511 | 391 | 180 | 50 | 454 | 600811 | 1569 | 5585 | 12142 | 15869 |
| Totals | 4155704 | 16739 | 53520 | 124707 | 161961 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |